Увеличение | 10x |
Диаметр объективов | 42 мм |
Диаметр выходного зрачка | 4.2мм |
Сумеречный фактор | 20.5 |
Поле зрения на 100 м | 114 м |
Минимальная дистанция фокусировки | 5.0 м |
Корректировка диоптрий | +- 4 dpt |
Измерение дистанции | |
Дальность | от 10 м to до 2750 м |
Эквивалентный горизонтальный диапазон (EHR) | 10 м до 1,100 м |
Точность измерений | +- 1 m до 500 м+- 2 м до 1,000 м+- 0,5 % более 1,000 м |
Дисплей | LED дисплей с 4 режимами яркости и автоматической настройкой |
Настраиваемые окуляры | съемный, с 4 позициями |
Фокусировка | Внутренняя, ручная |
Призма | Perger-Porro |
Просветление | HDC multicoating,AquaDura lens coating |
Водонепроницаемость | до 5 м |
Корпус | Магниевый сплав, газонаполненный |
Размеры | 125 x 178 x 70 мм |
Вес | 980 г (с батереей) |
Переключение метры/ярды | Да |
Лазер | Невидимый глазу (EN and FDA Class 1) |
Режимы измерения | одиночный, постоянный |
Источник питания | 1 x 3 V / CR2 |
Длительность работы от 1й батареи | 2,000 замеров при 20град.C |
Общие
Страна
Германия
Характеристики
Артикул производителя
00011529
Гарантия
30 лет
Диаметр объектива, мм
42
Дополнительные функции
Лазерный дальномер
Дополнительные функции дальномера
Измерение углов превышения
Защита от внешних воздействий
водонепроницаемый и азотонаполненный (исключает запотевание линз изнутри)
Максимальная дистанция измерения
2700
Масса, г
980
Тип дальномера
Бинокль
Бинокль-дальномер Leica Geovid Geovid 10x42 HD-В,
Type 3000 измерение до 2700м с баллистическим калькулятором (40801),
00011529,
Бинокли,
Leica,
Технические характеристикиУвеличение10xДиаметр объективов42 ммДиаметр выходного зрачка4.2ммСумеречный фактор20.5Поле зрения на 100 м114 мМинимальная дистанция фокусировки 5.0 мКорректировка диоптрий+- 4 dptИзмерение дис