Особенности шумомера DT-8851:
- Регистрация максимальных и минимальных показаний
- Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Фильтры А и С
- Быстрые/медленные измерения
- Возможность подключения к компьютеру
- Регистратор данных (DT-8852)
- Регулируемый уровень тревоги.
Технические характеристики шумомера DT-8851:
Параметр | Значения |
Стандарт | IEC61672-1 class 2, ANSI S1.4 тип 2 |
Точность | ±1.4 дБ |
Диапазон частот | 31.5 Гц – 8 кГц |
Динамический диапазон | 50 дБ |
Уровень измерений | LO: 30 – 80 дБ; Med: 50 – 100 дБ; Hi: 80 – 130 дБ; Auto: 30 – 130 дБ |
Время измерения | Быстрое (125 мс), медленное (1 с) |
Микрофон | 1/2 дюйма |
Разрешение | 0,1 дБ |
Частота измерений | 2 в секунду |
Аналоговый выход | AC/DC выход, AC = 1 Вrms, DC=10 мВ/дБ |
Габариты | 278 мм х 76 мм х 50 мм |
Вес | 350 г |
Общие
Страна
Китай
Характеристики
Артикул производителя
480748
Гарантия
1 год