Ручной тепловизионный монокуляр HIKMICRO LYNX PRO LE15 (HM-TS02-15XG/W-LE15) на 12-микронной матрице нового поколения с разрешением 256х192 и ЖК-дисплеем 720 x 540 пикселей. Монокуляр предназначен для наблюдения, отслеживания тепловых объектов, снабжен дальномером и Wi-Fi для передачи фото/видео на смартфон или планшет. Высокочувствительный встроенный тепловизионный датчик обеспечивает четкое изображение даже в полной темноте. Монокуляр в основном применяется для таких сценариев, как патрулирование, правоохранительная деятельность, розыск и спасение, туристические походы, путешествия и охота и т. д.
Из основных преимуществ HIKMICRO LYNX PRO LE15 (HM-TS02-15XG/W-LE15) можно выделить:
- матрица VOX с разрешением 256 x 192, и высокой чувствительностью и размером пикселя 12 микрон;
- адаптация AGC, DDE, 3D DNR, NETD менее 35 mk (при 25град.C), F#=1.0;
- ЖК-дисплей 0,2 дюйма с разрешением 720 x 540;
- встроенная заряжаемая литиевая батарея;
- более 8 часов непрерывной работы (при отключенном Wi-Fi);
- наличие Wi-Fi;
- интерфейс тип-C.
| Обнаружение объекта 1.4х4 метра | 1353м |
| Обнаружение объекта 1.8х0.5 метра | 708м |
| Определение объекта 1.4х4 метра | 438м |
| Определение объекта 1.8х0.5 метра | 190м |
| Идентификация объекта 1.4х4 метра | 1269м |
| Идентификация объекта 1.8х0.5 метра | 100м |
| Разрешение матрицы, пиксели | 256x192 |
| Дальность обнаружения по ростовой фигуре, м | 900 |
| Оптическое увеличение, крат | 1.42 |
| Дистанция обнаружения по ростовой фигуре, м | 1200м |
| Наличие дальномера | Стадиометрический |
| Частота матрицы, Гц | 25 |
| Объектив (фокусное расстояние) | 15мм |
| Наличие wi-fi | Да |
| Фото/видеозапись | На внутреннюю память |
| Подключение источника внешнего питания | Да |
| Вес, г | 280 |
| Диапазон рабочих температур, град.C | -20/+55 |
| Поле зрения, град. | 11.69град. x 8.78град. |
| Производитель | Hikmicro |
| Высота, мм | 57 |
| Ширина, мм | 61 |
| Длина, мм | 158,3 |
| Спектральный диапазон чувствительности, μm | 8-14 |
| Чувствительность, мК | <35 (при 25 град. C, F # = 1,0) |
| Размер пикселя матрицы, мкм | 12 |
| Принцип калибровки | Программный (без затвора) |
| Цифровое увеличение, крат | 1/2/4/8 |
| Тип элементов питания | встроенная литиевая батарея |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Дисплея, пиксели | 0.2 inch, LCOS, 720x 540 |
| Наличие цветных палитр | Да |
| Время работы от комплекта батарей, ч | 8 |
| Аппаратная коррекция пикселей | Да |
| Водонепроницаемость | Да |
| Страна производитель | Китай |
Общие
Страна
Китай
Характеристики
Артикул производителя
00014681
Гарантия
1 год
Защита от внешних воздействий
Влагозащищенный (не боится дождя, брызг)
Лазерный дальномер
Нет
Максимальная дальность обнаружения фигуры человека, м
1200
Масса, г
260
Разрешение матрицы
240x180
Частота обновления кадров, Hz
30 и более






