Особенности: DT-380 Клещи электроизмерительные
• Компактные токовые клещи
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
• Подсветка дисплея LCD
• Автоматическое отключение питания
• Разрешение по току: 10мA
• Удержание показаний DATA HOLD
• Индикация разряда батареи
• Раскрытие охвата 30 мм
• Бесконтактный детектор напряжения
• Фонарик
Область применения: DT-380 Клещи электроизмерительные
• ЖКХ, в быту;
• Обслуживании и диагностика энергетического оборудования ;
• радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
Технические характеристики: DT-380
Функция | Диапазон | Разрешение | Точность (% показателя + ед.) |
Постоянное напряжение | 200мВ | 0,1мВ | ± (1,5% + 2) |
2В | 1мВ | ± (1,5% + 2) | |
20В | 10мВ | ± (1,5% + 2) | |
200В | 100мВ | ± (1,5% + 2) | |
600В | 1В | ± (2% + 2) |
Входное сопротивление: 10МОм
Защита от перегрузки: 600В
Функция | Диапазон | Разрешение | Точность (% показателя + ед.) |
Переменное напряжение | 200мВ | 0,1мВ | ± (1,5% + 10) |
2В | 1мВ | ± (1,5% + 8) | |
20В | 10мВ | ± (1,5% + 8) | |
200В | 100мВ | ± (1,5% + 8) | |
600В | 1В | ± (2,5% + 8) | |
Переменный ток | 20А | 10мА | ± (2,5% + 5) |
200А | 100мА | ± (2,5% + 5) | |
400А | 1А | ± (3% + 5) |
Защита от перегрузки: максимум 400А
Частотный диапазон: 50-60Гц
Функция | Диапазон | Разрешение | Точность (% показателя + ед.) |
Сопротивление | 200Ом | 0,1Ом | ± (1% + 4) |
2кОм | 1Ом | ± (1,5% + 4) | |
20кОм | 10Ом | ± (1,5% + 4) | |
200кОм | 100Ом | ± (1,5% + 4) | |
2МОм | 1кОм | ± (2,5% + 4) | |
20МОм | 10кОм | ± (3,5% + 4) |
Защита от перегрузки: 250В rms (среднеквадратичное значение)
Функция | Диапазон | Разрешение | Точность (% показателя + ед.) |
Температура | -4 до 1400°F | 1°F | ± (3,0% ± 8°F) |
-20 до 760°С | 1°С | ± (3,0% ± 5°С) |
Датчик: тип К, с продольно-подпружиненными контактами
Функция | Условия тестирования | Показание |
Целостность диодов | Постоянный ток в прямом направление (DCA) прим. 0,3мА, напряжение в обратном направлении прим. 1,5В | Напряжение на диоде при прямом подключения тестовых щупов |
Контроль на обрыв | Напряжение разомкнутой цепи примерно 0,5В | Срабатывает непрерывный звуковой сигнал, если сопротивление не превышает 50Ом |
Защита от перегрузки: 250В rms (среднеквадратичное значение)
4. Общие характеристики
Размер охвата | Прим. 1,2 дюйма (30 мм) |
Тест диодов | Тестовый ток 0,3 мА стандартно, постоянное напряжение разомкнутой цепи 1,5В стандартно |
Контроль на обрыв | Пороговое значение <50 Ом, тестовый ток < 0,5 мА |
Индикатор низкого заряда батареи | отображается на ЖК-экране |
Индикатор перегрузки | "OL" отображается на ЖК-экране |
Быстродействие | 2 измерения в сек., номинально |
Входное сопротивление | 10 МОм (постоянный и переменный ток) |
Дисплей | ЖК, 2000 отсчетов |
Частота переменного тока | 50-60Гц |
Частота напряжения переменного тока | 50-60Гц |
Рабочий диапазон температур | От 41 до 104°F (от 5 до 40°С) |
Диапазон температур при хранении | От – 4 до 140°F (от -20 до 60°С) |
Относительная влажность во время работы Относительная влажность при хранении | Макс. 80% до 87°F (31°С); снижается линейно до 50% при 104°F (40°С) Не более 80% |
Высота над уровнем моря | Не более 7000 футов (2000 м) |
Электрическая безопасность | 600В, категория III |
Элемент питания | Батарея 2×1,5В "ААА" |
Автоматическое выключение | Примерно через 15 минут |
Габаритные размеры / вес | 230×82×40 мм / 230 г |
Безопасность | Для работы в помещении, категория по перенапряжению – II, степень загрязнения – 2. Категория II относится к прибору, его оснащению и т.д., переходные напряжения для прибора ниже напряжений категории III. |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: DT-380
1. Прибор DT-380
2. Измерительные щупы
3. Батарейка Элементы ААА 2шт.
4. Термопара типа К
5. Чехол
6. Руководство по эксплуатации
Гарантия: 24 месяца